EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung August 2026
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2026 | 2.848 | 0 | 2.848 | 902,31 | 171,44 | 1.073,75 |
|
| 02 2026 | 3.758 | 0 | 3.758 | 1.190,91 | 226,27 | 1.417,18 |
|
| 03 2026 | 10.399 | 0 | 10.399 | 3.295,16 | 626,08 | 3.921,24 |
|
| 04 2026 | 12.573 | 0 | 12.573 | 3.984,27 | 757,01 | 4.741,28 |
|
| 05 2026 | 13.851 | 1 | 13.852 | 4.389,54 | 834,01 | 5.223,55 |
|
| 06 2026 | 13.749 | 4 | 13.753 | 4.358,03 | 828,03 | 5.186,06 |
|
| 07 2026 | 15.284 | 1 | 15.284 | 4.843,36 | 920,24 | 5.763,60 |
|
| 08 2026 | 13.108 | 0 | 13.108 | 4.153,84 | 789,23 | 4.943,07 |
|
| 09 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 85.569 | 5 | 85.574 | 27.117,42 | 5.152,31 | 32.269,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,2% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-19.800 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,2% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-6.275,58 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 25.09.2026, 19:48
