EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Oktober 2025
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,32 | 156,05 | 977,37 |
|
| 02 2025 | 4.830 | 0 | 4.830 | 1.530,43 | 290,78 | 1.821,21 |
|
| 03 2025 | 10.469 | 0 | 10.469 | 3.317,53 | 630,33 | 3.947,86 |
|
| 04 2025 | 13.609 | 0 | 13.609 | 4.312,47 | 819,37 | 5.131,84 |
|
| 05 2025 | 15.812 | 0 | 15.812 | 5.010,68 | 952,03 | 5.962,71 |
|
| 06 2025 | 15.262 | 0 | 15.262 | 4.836,42 | 918,92 | 5.755,34 |
|
| 07 2025 | 13.016 | 0 | 13.016 | 4.124,59 | 783,67 | 4.908,26 |
|
| 08 2025 | 14.366 | 0 | 14.366 | 4.552,51 | 864,98 | 5.417,49 |
|
| 09 2025 | 8.047 | 0 | 8.047 | 2.550,11 | 484,52 | 3.034,63 |
|
| 10 2025 | 5.847 | 0 | 5.847 | 1.852,96 | 352,06 | 2.205,02 |
|
| 11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 103.849 | 0 | 103.849 | 32.909,02 | 6.252,71 | 39.161,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98,6% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-1.525 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98,6% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-483,98 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 19.11.2025, 14:49
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung September 2025
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,32 | 156,05 | 977,37 |
|
| 02 2025 | 4.830 | 0 | 4.830 | 1.530,43 | 290,78 | 1.821,21 |
|
| 03 2025 | 10.469 | 0 | 10.469 | 3.317,53 | 630,33 | 3.947,86 |
|
| 04 2025 | 13.609 | 0 | 13.609 | 4.312,47 | 819,37 | 5.131,84 |
|
| 05 2025 | 15.812 | 0 | 15.812 | 5.010,68 | 952,03 | 5.962,71 |
|
| 06 2025 | 15.262 | 0 | 15.262 | 4.836,42 | 918,92 | 5.755,34 |
|
| 07 2025 | 13.016 | 0 | 13.016 | 4.124,59 | 783,67 | 4.908,26 |
|
| 08 2025 | 14.366 | 0 | 14.366 | 4.552,51 | 864,98 | 5.417,49 |
|
| 09 2025 | 8.047 | 0 | 8.047 | 2.550,11 | 484,52 | 3.034,63 |
|
| 10 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 98.002 | 0 | 98.002 | 31.056,06 | 5.900,65 | 36.956,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93,0% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-7.372 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93,0% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-2.336,94 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 25.10.2025, 16:50
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung August 2025
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,32 | 156,05 | 977,37 |
|
| 02 2025 | 4.830 | 0 | 4.830 | 1.530,43 | 290,78 | 1.821,21 |
|
| 03 2025 | 10.469 | 0 | 10.469 | 3.317,53 | 630,33 | 3.947,86 |
|
| 04 2025 | 13.609 | 0 | 13.609 | 4.312,47 | 819,37 | 5.131,84 |
|
| 05 2025 | 15.812 | 0 | 15.812 | 5.010,68 | 952,03 | 5.962,71 |
|
| 06 2025 | 15.262 | 0 | 15.262 | 4.836,42 | 918,92 | 5.755,34 |
|
| 07 2025 | 13.016 | 0 | 13.016 | 4.124,59 | 783,67 | 4.908,26 |
|
| 08 2025 | 14.366 | 0 | 14.366 | 4.552,51 | 864,98 | 5.417,49 |
|
| 09 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 89.955 | 0 | 89.955 | 28.505,95 | 5.416,13 | 33.922,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85,4% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-15.419 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85,4% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-4.887,05 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 8.10.2025, 17:41
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung März 2025
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,38 | 156,06 | 977,44 |
|
| 02 2025 | 4.830 | 0 | 4.830 | 1.530,58 | 290,81 | 1.821,39 |
|
| 03 2025 | 10.469 | 0 | 10.469 | 3.317,53 | 630,33 | 3.947,86 |
|
| 04 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 05 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 06 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 07 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 08 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 09 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 17.891 | 0 | 17.891 | 5.669,49 | 1.077,20 | 6.746,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,0% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-87.483 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,0% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-27.723,51 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 27.04.2025, 13:41
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Februar 2025
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,38 | 156,06 | 977,44 |
|
| 02 2025 | 4.830 | 0 | 4.830 | 1.530,58 | 290,81 | 1.821,39 |
|
| 03 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 04 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 05 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 06 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 07 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 08 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 09 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 7.422 | 0 | 7.422 | 2.351,96 | 446,87 | 2.798,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,0% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-97.952 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,0% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-31.041,04 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 1.04.2025, 7:35
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Januar 2025
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,38 | 156,06 | 977,44 |
|
| 02 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 03 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 04 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 05 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 06 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 07 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 08 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 09 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,38 | 156,06 | 977,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-102.782 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-32.571,62 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 24.02.2025, 20:12
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Dezember 2024
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2024 | 1.048 | 0 | 1.048 | 332,10 | 63,10 | 395,20 |
|
| 02 2024 | 1.061 | 0 | 1.061 | 336,23 | 63,88 | 400,11 |
|
| 03 2024 | 3.499 | 0 | 3.499 | 1.108,81 | 210,67 | 1.319,48 |
|
| 04 2024 | 5.475 | 0 | 5.475 | 1.734,97 | 329,64 | 2.064,61 |
|
| 05 2024 | 6.249 | 0 | 6.249 | 1.980,25 | 376,25 | 2.356,50 |
|
| 06 2024 | 6.810 | 0 | 6.810 | 2.158,03 | 410,03 | 2.568,06 |
|
| 07 2024 | 5.791 | 0 | 5.791 | 1.835,12 | 348,67 | 2.183,79 |
|
| 08 2024 | 12.592 | 0 | 12.592 | 3.990,28 | 758,15 | 4.748,43 |
|
| 09 2024 | 8.811 | 0 | 8.811 | 2.792,13 | 530,50 | 3.322,63 |
|
| 10 2024 | 5.182 | 0 | 5.182 | 1.642,13 | 312,00 | 1.954,13 |
|
| 11 2024 | 658 | 0 | 658 | 208,52 | 39,62 | 248,14 |
|
| 12 2024 | 424 | 0 | 424 | 134,37 | 25,53 | 159,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 57.600 | 0 | 57.600 | 18.252,94 | 3.468,06 | 21.721,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,7% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-47.774 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,7% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-15.140,06 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 11.02.2025, 17:45
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung November 2024
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2024 | 1.048 | 0 | 1.048 | 332,10 | 63,10 | 395,20 |
|
| 02 2024 | 1.061 | 0 | 1.061 | 336,23 | 63,88 | 400,11 |
|
| 03 2024 | 3.499 | 0 | 3.499 | 1.108,81 | 210,67 | 1.319,48 |
|
| 04 2024 | 5.475 | 0 | 5.475 | 1.734,97 | 329,64 | 2.064,61 |
|
| 05 2024 | 6.249 | 0 | 6.249 | 1.980,25 | 376,25 | 2.356,50 |
|
| 06 2024 | 6.810 | 0 | 6.810 | 2.158,03 | 410,03 | 2.568,06 |
|
| 07 2024 | 5.791 | 0 | 5.791 | 1.835,12 | 348,67 | 2.183,79 |
|
| 08 2024 | 12.592 | 0 | 12.592 | 3.990,28 | 758,15 | 4.748,43 |
|
| 09 2024 | 8.811 | 0 | 8.811 | 2.792,13 | 530,50 | 3.322,63 |
|
| 10 2024 | 5.182 | 0 | 5.182 | 1.642,13 | 312,00 | 1.954,13 |
|
| 11 2024 | 658 | 0 | 658 | 208,52 | 39,62 | 248,14 |
|
| 12 2024 |
|
0 | 0 |
|
0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 57.176 | 0 | 57.176 | 18.118,57 | 3.442,53 | 21.561,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,3% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-48.198 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,3% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-15.274,43 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 8.01.2025, 20:24
Frohe Weihnachten!
Liebe EMU-Kollegen,
wir blicken auf ein aufregendes Jahr zurück, das uns viele Herausforderungen und Probleme an unserer Anlage gebracht hat. Trotz allem haben wir gemeinsam daran gearbeitet, Lösungen zu finden und diese umzusetzen.
Für das kommende Jahr wünsche ich uns allen weniger Probleme und ein erfolgreiches und sonniges Jahr. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit euch.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Herzliche Grüße,
Alex

Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 19.12.2024, 8:58
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Oktober 2024
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2024 | 1.048 | 0 | 1.048 | 332,10 | 63,10 | 395,20 |
|
| 02 2024 | 1.061 | 0 | 1.061 | 336,23 | 63,88 | 400,11 |
|
| 03 2024 | 3.499 | 0 | 3.499 | 1.108,81 | 210,67 | 1.319,48 |
|
| 04 2024 | 5.475 | 0 | 5.475 | 1.734,97 | 329,64 | 2.064,61 |
|
| 05 2024 | 6.249 | 0 | 6.249 | 1.980,25 | 376,25 | 2.356,50 |
|
| 06 2024 | 6.810 | 0 | 6.810 | 2.158,03 | 410,03 | 2.568,06 |
|
| 07 2024 | 5.791 | 0 | 5.791 | 1.835,12 | 348,67 | 2.183,79 |
|
| 08 2024 | 12.592 | 0 | 12.592 | 3.990,28 | 758,15 | 4.748,43 |
|
| 09 2024 | 8.811 | 0 | 8.811 | 2.792,13 | 530,50 | 3.322,63 |
|
| 10 2024 | 5.182 | 0 | 5.182 | 1.642,13 | 312,00 | 1.954,13 |
|
| 11 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2024 |
|
0 | 0 |
|
0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 56.518 | 0 | 56.518 | 17.910,05 | 3.402,91 | 21.312,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,6% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-48.856 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,6% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-15.482,95 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 2.12.2024, 18:56
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung September 2024
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2024 | 1.048 | 0 | 1.048 | 332,10 | 63,10 | 395,20 |
|
| 02 2024 | 1.061 | 0 | 1.061 | 336,23 | 63,88 | 400,11 |
|
| 03 2024 | 3.499 | 0 | 3.499 | 1.108,81 | 210,67 | 1.319,48 |
|
| 04 2024 | 5.475 | 0 | 5.475 | 1.734,97 | 329,64 | 2.064,61 |
|
| 05 2024 | 6.249 | 0 | 6.249 | 1.980,25 | 376,25 | 2.356,50 |
|
| 06 2024 | 6.810 | 0 | 6.810 | 2.158,03 | 410,03 | 2.568,06 |
|
| 07 2024 | 5.791 | 0 | 5.791 | 1.835,12 | 348,67 | 2.183,79 |
|
| 08 2024 | 12.592 | 0 | 12.592 | 3.990,28 | 758,15 | 4.748,43 |
|
| 09 2024 | 8.811 | 0 | 8.811 | 2.792,13 | 530,50 | 3.322,63 |
|
| 10 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2024 |
|
0 | 0 |
|
0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 51.336 | 0 | 51.336 | 16.267,92 | 3.090,90 | 19.358,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,7% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-54.038 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,7% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-17.125,08 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
Einem Freund empfehlen | Kommentare anzeigen (0) | 28.10.2024, 19:27
EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung August 2024
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2024 | 1.048 | 0 | 1.048 | 332,10 | 63,10 | 395,20 |
|
| 02 2024 | 1.061 | 0 | 1.061 | 336,23 | 63,88 | 400,11 |
|
| 03 2024 | 3.499 | 0 | 3.499 | 1.108,81 | 210,67 | 1.319,48 |
|
| 04 2024 | 5.475 | 0 | 5.475 | 1.734,97 | 329,64 | 2.064,61 |
|
| 05 2024 | 6.249 | 0 | 6.249 | 1.980,25 | 376,25 | 2.356,50 |
|
