EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Mai 2026
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2026 | 2.848 | 0 | 2.848 | 902,31 | 171,44 | 1.073,75 |
|
| 02 2026 | 3.758 | 0 | 3.758 | 1.190,91 | 226,27 | 1.417,18 |
|
| 03 2026 | 10.399 | 0 | 10.399 | 3.295,16 | 626,08 | 3.921,24 |
|
| 04 2026 | 12.573 | 0 | 12.573 | 3.984,27 | 757,01 | 4.741,28 |
|
| 05 2026 | 13.851 | 1 | 13.852 | 4.389,54 | 834,01 | 5.223,55 |
|
| 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 09 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 43.429 | 1 | 43.430 | 13.762,19 | 2.614,82 | 16.377,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41,2% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-61.945 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41,2% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-19.630,81 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 26.06.2026, 18:47
