EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung April 2026
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2026 | 2.848 | 0 | 2.848 | 902,31 | 171,44 | 1.073,75 |
|
| 02 2026 | 3.758 | 0 | 3.758 | 1.190,91 | 226,27 | 1.417,18 |
|
| 03 2026 | 10.399 | 0 | 10.399 | 3.295,16 | 626,08 | 3.921,24 |
|
| 04 2026 | 12.573 | 0 | 12.573 | 3.984,27 | 757,01 | 4.741,28 |
|
| 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 09 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 29.578 | 0 | 29.578 | 9.372,65 | 1.780,80 | 11.153,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,1% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-75.796 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,1% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-24.020,35 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 21.05.2026, 6:56
