EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Januar 2026
| Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
| PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
| max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
| Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
| Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
| 01 2026 | 2.848 | 0 | 2.848 | 902,31 | 171,44 | 1.073,75 |
|
| 02 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 09 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 10 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 11 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 12 2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe | 2.848 | 0 | 2.848 | 902,31 | 171,44 | 1.073,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,7% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
-102.526 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,7% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
|
-32.490,69 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
| 110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
| 950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
| 105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 23.02.2026, 19:00
