EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung August 2025
Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,32 | 156,05 | 977,37 |
|
02 2025 | 4.830 | 0 | 4.830 | 1.530,43 | 290,78 | 1.821,21 |
|
03 2025 | 10.469 | 0 | 10.469 | 3.317,53 | 630,33 | 3.947,86 |
|
04 2025 | 13.609 | 0 | 13.609 | 4.312,47 | 819,37 | 5.131,84 |
|
05 2025 | 15.812 | 0 | 15.812 | 5.010,68 | 952,03 | 5.962,71 |
|
06 2025 | 15.262 | 0 | 15.262 | 4.836,42 | 918,92 | 5.755,34 |
|
07 2025 | 13.016 | 0 | 13.016 | 4.124,59 | 783,67 | 4.908,26 |
|
08 2025 | 14.366 | 0 | 14.366 | 4.552,51 | 864,98 | 5.417,49 |
|
09 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
10 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe | 89.955 | 0 | 89.955 | 28.505,95 | 5.416,13 | 33.922,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85,4% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
-15.419 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85,4% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
-4.887,05 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 8.10.2025, 17:41