EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung März 2025
Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
01 2025 | 2.592 | 0 | 2.592 | 821,38 | 156,06 | 977,44 |
|
02 2025 | 4.830 | 0 | 4.830 | 1.530,58 | 290,81 | 1.821,39 |
|
03 2025 | 10.469 | 0 | 10.469 | 3.317,53 | 630,33 | 3.947,86 |
|
04 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
05 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
06 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
07 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
08 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
09 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
10 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
11 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
12 2025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe | 17.891 | 0 | 17.891 | 5.669,49 | 1.077,20 | 6.746,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,0% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
-87.483 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,0% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
-27.723,51 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 27.04.2025, 13:41